| Oefeningen |
| 1. Lees de tekst van deze les hardop en let goed op de juiste uitspraak. |
| 2. Leer de volgende woorden. |
| saca / šocṯo | uur, klok | ܣܰܥܰܐ ܆ ܫܳܥܬ݂ܐ |
| zabno | tijd | ܙܰܒܢܐ |
| falgo | half | ܦܰܠܓܐ |
| ruco | kwartier | ܪܘܥܐ |
| daqqa / qaṭënto | minuut | ܕܰܩܩܰܐ ܆ ܩܰܛܷܢܬܐ |
| daqqat / qaṭinoṯe | minuten | ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ |
| ṣaniye / rfofo | seconde | ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ |
| ṣaniyat / rfofe | seconden | ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ |
| noqëṣ | voor | ܢܳܩܷܨ |
| adyawma | vandaag | ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ |
| bnoyo | tellen | ܒܢܳܝܐ |
| raqme | cijfers, getallen | ܪܰܩܡܶܐ |
| aṯmël | gisteren | ܐܰܬ݂ܡܷܠ |
| ramḥël | morgen | ܪܰܡܚܷܠ |
| ṣafro | morgen, ochtend | ܨܰܦܪܐ |
| falge d yawmo | middag | ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ |
| caṣriye / ramšo | avond | ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܆ ܪܰܡܫܐ |
| lalyo | nacht | ܠܰܠܝܐ |
| adṣafro | vanmorgen | ܐܰܕܨܰܦܪܐ |
| adfalge d yawmo | vanmiddag | ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ |
| adcaṣriye | vanavond | ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ |
| adlalyo | vannacht | ܐܰܕܠܰܠܝܐ |
| 3. Hoe laat is het? Beantwoord in het Surayt. |
![]() |
![]() |
![]() |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
![]() |
![]() |
![]() |
| -- | -- | -- |
| -- | -- | -- |
| 4. Schrijf de getallen uit in het Surayt. |
| 10 | 25 |
| - | - |
| 49 | 66 |
| - | - |
| 75 | 220 |
| - | - |
| 350 | 900 |
| - | - |
| 1.100 | 1.500 |
| - | - |
| 2.000 | 1.000.000 |
| - | - |
| 5. Hoeveel inwoners hebben de onderstaande steden? Schrijf uit. |
| Mëḏyaḏ: 80.000 | ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂: 80.000 |
| - | - |
| Azëx: 27.000 | ܐܰܙܷܟ݂: 27.000 |
| - | - |
| Marde: 85.000 | ܡܰܪܕܶܐ: 85.000 |
| - | - |
| Zaxo: 350.000 | ܙܰܟ݂ܐ: 350.000 |
| - | - |
| Nṣiwën: 83.000 | ܢܨܝܘܷܢ: 83.000 |
| - | - |
| Qamëšlo: 390.000 | ܩܰܡܷܫܠܐ: 390.000 |
| - | - |
| Ḥasake: 352.000 | ܚܰܣܰܟܶܐ: 352.000 |
| - | - |
| Ninwe: 2.900.000 | ܢܝܢܘܶܐ: 2.900.000 |
| - | - |
| Urhoy: 526.000 | ܐܘܪܗܳܝ: 526.000 |
| - | - |
| Omiḏ: 950.000 | ܐܳܡܝܕ݂: 950.000 |
| - | - |
| 6. Zoek bij elkaar. |
| 1 | Saca šwac | bëṯër me falge d yawmo | 1 | mšareli bu cwodo. | ܡܫܰܪܶܠܝ ܒܘ ܥܘܳܕܐ. | 1 | ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ | ܣܰܥܰܐ ܫܘܰܥ | 1 | ||
| 2 | Saca arbac w falge | 1 | b ṣafro | aṯyono mu cwodo. | ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ. | ܒܨܰܦܪܐ | 1 | ܣܰܥܰܐ ܐܰܪܒܰܥ ܘܦܰܠܓܶܗ | 2 | ||
| 3 | Saca tmone | yalëf az zabne | kodëmxi an nacime. | ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ. | ܝܰܠܷܦ ܐܰܙ ܙܰܒܢܶܐ | ܣܰܥܰܐ ܬܡܳܢܶܐ | 3 | ||||
| 4 | I Saro | kit | lu Gabriyel. | ܠܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ. | ܟܝܬ | ܐܝ ܣܰܪܐ | 4 | ||||
| 5 | U Gabriyel | zwënla saca | di saca. | ܕܝ ܣܰܥܰܐ. | ܙܘܷܢܠܰܗ ܣܰܥܰܐ | ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ | 5 | ||||
| 6 | B Amsterdam | caṣriye | mëlyun d noše. | ܡܷܠܝܘܢ ܕܢܳܫܶܐ. | ܥܰܨܪܝـܝܶܐ | ܒܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ | 6 | ||||
| 7 | Adyawma azzi | këtwayla | durošo gušmonoyo. | ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ | ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ | ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܐܰܙܙܝ | 7 | ||||
| 8 | Aṯmël i Saro | cam an nacime | li šuqo. | ܠܝ ܫܘܩܐ | ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ | ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܐܝ ܣܰܪܐ | 8 |
| 7. Zet de volgende letters (g - q - k / ܟ - ܩ - ܓ) op de juiste plaats. |
| rame | cijfers, getallen | ܪܰܡܶܐ |
| amoyo | eerste | ܡܳܝܐ |
| falo | half | ܦܰܠـܐ |
| daa | minuut | ܕܰܩܩܐ |
| noës | voor | ܢܳـܨ |
| ursi | stoel | ܟـܘܪܣܝ |
| falo | deel | ܦܰܠـܐ |
| oso | glas, beker | ܣܐ |
| liḏo | sleutel | ܠܝܕ݂ܐ |
| riṯo | dorp | ܪܝܬ݂ܐ |
| elayto | kamer | ܠܰܝܬܐ |
| ušmo | lichaam | ܘܫܡܐ |
| rayto | lezen | ܪܰܝܬܐ |
| armo | bot | ܪܡܐ |
| ayiwo | ziek | ܝـܝܘܐ |
| anyo | stift, pen, potlood | ܢܝܐ |
| weto | kaas | ܘܶܬܐ |
| ṯowo | boek | ـܬ݂ܳܘܐ |
| iso | zak, tas | ܟـܝܣܐ |
| awiro | gehuwd, getrouwd | ܘܝܪܐ |





