| Tellen | 
| Bnoyo | ܒܢܳܝܐ | 
| Primaire getallen 1 -10 | Mannelijk | Vrouwelijk | 
| 1 | ܚܰܐ | ܚܕ݂ܐ | 
| ḥa | ḥḏo | |
| 2 | ܬܪܶܐ | ܬܰܪܬܶܐ | 
| tre | tarte | |
| 3 | ܬܠܳܬ݂ܐ | ܬܠܷܬ݂ | 
| tloṯo | tlëṯ | |
| 4 | ܐܰܪܒܥܐ | ܐܰܪܒܰܥ | 
| arbco | arbac | |
| 5 | ܚܰܡܫܐ | ܚܰܡܡܷܫ | 
| ḥamšo | ḥammëš | |
| 6 | ܐܷܫܬܐ | ܫܶܬ݂ | 
| ëšto | šeṯ | |
| 7 | ܫܰܘܥܐ | ܫܘܰܥ | 
| šawco | šwac | |
| 8 | ܬܡܰܢܝܐ | ܬܡܳܢܶܐ | 
| tmanyo | tmone | |
| 9 | ܬܷܫܥܐ | ܬܫܰܥ | 
| tëšco | tšac | |
| 10 | ܥܰܣܪܐ | ܥܣܰܪ | 
| casro | csar | 
| Primaire getallen van 11 | |||
| 11 | ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ | 40 | ܐܰܪܒܥܝ | 
| ḥḏacsar | arbci | ||
| 12 | ܬܪܰܥܣܰܪ | 50 | ܚܰܡܫܝ | 
| tracsar | ḥamši | ||
| 13 | ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ | 60 | ܐܷܫܬܝ | 
| tloṯacsar | ëšti | ||
| 14 | ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ | 70 | ܫܰܘܥܝ | 
| arbacsar | šawci | ||
| 15 | ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ | 80 | ܬܡܳܢܝ | 
| ḥamšacsar | tmoni | ||
| 16 | ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ | 90 | ܬܷܫܥܝ | 
| ëštacsar | tëšci | ||
| 17 | ܫܘܰܥܣܰܪ | 100 | ܡܐ | 
| šwacsar | mo | ||
| 18 | ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ | 200 | ܡܰܬ݂ܶܐ | 
| tmonacsar | maṯe | ||
| 19 | ܬܫܰܥܣܰܪ | 300 | ܬܠܷܬ݂ܡܐ | 
| tšacsar | tlëṯmo | ||
| 20 | ܥܷܣܪܝ | 1.000 | ܐܰܠܦܐ | 
| cësri | alfo | ||
| 30 | ܬܠܶܬ݂ܝ | 1.000.000 | ܡܷܠܝܘܢ | 
| tleṯi | mëlyun | ||
| Rangtelwoorden van 11 | |||
| 11 | ܕܰܚ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ | 40 | ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܝ | 
| daḥ ḥdacsar | dan arbci | ||
| elfde | veertigste | ||
| 12 | ܕܰܬ ܬܪܰܥܣܰܪ | 50 | ܕܰܚ ܚܰܡܫܝ | 
| dat tracsar | daḥ ḥamši | ||
| twaalfde | vijftigste | ||
| 13 | ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ | 60 | ܕܰܢ ܐܷܫܬܝ | 
| da tloṯacsar | dan ëšti | ||
| dertiende | zestigste | ||
| 14 | ܕܰܢ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ | 70 | ܕܰܫ ܫܰܘܥܝ | 
| dan arbacsar | daš šawci | ||
| veertiende | zeventigste | ||
| 15 | ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ | 80 | ܕܰܬ ܬܡܳܢܝ | 
| daḥ ḥamšacsar | dat tmoni | ||
| vijftiende | tachtigste | ||
| 16 | ܕܰܢ ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ | 90 | ܕܰܬ ܬܷܫܥܝ | 
| dan ëštacsar | dat tëšci | ||
| zestiende | negentigste | ||
| 17 | ܕܰܫ ܫܘܰܥܣܰܪ | 100 | ܕܰܡ ܡܐ | 
| daš šwacsar | dam mo | ||
| zeventiende | honderdste | ||
| 18 | ܕܰܬ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ | 200 | ܕܰܡ ܡܰܬ݂ܶܐ | 
| dat tmonacsar | dam maṯe | ||
| achtiende | tweehonderdste | ||
| 19 | ܕܰܬܫ ܬܫܰܥܣܰܪ | 300 | ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂ܡܐ | 
| datš tšacsar | dat tlëṯmo | ||
| negentiende | driehonderdste | ||
| 20 | ܕܰܥ ܥܷܣܪܝ | 1.000 | ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ | 
| dac cësri | dan alfo | ||
| twintigste | duizendste | ||
| 30 | ܕܰܬ ܬܠܶܬ݂ܝ | 1.000.000 | ܕܘ ܡܷܠܝܘܢ | 
| dat tleṯi | du mëlyun | ||
| dertigste | miljoenste | ||
